
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 35
總金額 40276.4
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191028 | 文件號 | - |
| 進口商 | TAIXING S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TRANSMERIDIAN S.A.C. | ||
| 代理公司 | BLOG ADUANAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運港 | CNZJG | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 4202999000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | ALICATE UNIVERSAL,KAMASA,KM-001, DE 8"/210MM UNIVERSAL譯 | ||
| 數(shù)量 | 4800 | 毛重 | 2049.288 |
| 重量 | 2000 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 6192 | FOB總價(USD) | 6192 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.29 | 單價USD(總價/重量) | 3.096 |
| 運費 | 113.206 | 保費 | 6.288 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 4800 | 商業(yè)數(shù)量單位 | PIEZAS |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | KAMASA |
-
6產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
40276.4總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 8471602000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8527130000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8527130000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8521909000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8518300000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8527130000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8527130000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8527130000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8527210000 | China | IQUIQUE | - | ||
| 20171102 | 8527210000 | China | IQUIQUE | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)